上海柴油机股份有限公司前身为上海柴油机厂,始建于1 9 4 7年,现隶属于上汽集团,是一家从事发动机、零部件研发、制造的国家大型高新技术企业,拥有国家认证企业技术中心和博士后工作站、乘用车标准的质量管理体系和先进的自动化生产线。公司在70多年的发展历程中,产品遍布世界各地,目前拥有M、R、H、D、C、E、G、K、W等九大系列柴油、天然气发动机,主要应用于工程机械、卡车、客车、发电设备、船舶、农业机
产品详情
上海柴油机股份有限公司前身为上海柴油机厂,始建于1 9 4 7年,现隶属于上汽集团,是一家从事发动机、零部件研发、制造的国家大型高新技术企业,拥有国家认证企业技术中心和博士后工作站、乘用车标准的质量管理体系和先进的自动化生产线。
公司在70多年的发展历程中,产品遍布世界各地,目前拥有M、R、H、D、C、E、G、K、W等九大系列柴油、天然气发动机,主要应用于工程机械、卡车、客车、发电设备、船舶、农业机械等领域。上柴公司始终致力于提供高品质的产品,不断为客户创造价值和财富,并始终坚持、努力打造成为中国品质领先的柴油机和新能源动力解决方案提供商。
上柴柴油发电机组
乐动(中国) 上柴柴油发电机组
乐动(中国) 上柴柴油发电机组
乐动(中国) 上柴柴油发电机组
乐动(中国) 上柴柴油发电机组参数
型号 | 输出功率(KW/KVA) | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量(L) | 润滑油容量(L) | 燃油消耗(g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 机组重量(KG) | 详情 |
---|
HDDF50 | 50/62.5 | 上柴股份 | SC4H95D2 | 4 | 8 | 11 | 205 | 2150*750*1135 | 1400 | 详细参数 |
HDDF70 | 70/87.5 | 上柴股份 | SC4H115D2 | 4 | 4.3 | 25.2 | 210 | 2150*750*1200 | 1420 | 详细参数 |
HDDF100 | 100/125 | 上柴股份 | SC4H160D2 | 4 | 4.3 | 25.2 | 210 | 2150*750*1200 | 1420 | 详细参数 |
HDDF120 | 120/150 | 上柴股份 | SC4H180D2 | 6 | 6.5 | 28.2 | 225.7 | 2750*1020*1600 | 2200 | 详细参数 |
HDDF150 | 150/187 | 上柴股份 | SC7H230D2 | 6 | 6.5 | 28.2 | 225.7 | 2750*1020*1600 | 2200 | 详细参数 |
HDDF180 | 180/225 | 上柴股份 | SC8D280D2 | 6 | 12.88 | 28.7 | 225 | 2850*1145*1660 | 2350 | 详细参数 |
HDDF200 | 200/250 | 上柴股份 | SC9D340D2 | 6 | 12.88 | 28.7 | 195 | 2850*1145*1660 | 2350 | 详细参数 |
HDDF200 | 200/250 | 上柴股份 | SC9D310D2 | 6 | 12.88 | 28.7 | 225 | 2850*1140*1660 | 2350 | 详细参数 |
HDDF250 | 250/312 | 上柴股份 | SC13G420D2 | 6 | 12.88 | 33 | 200 | 3000*1160*1700 | 2450 | 详细参数 |
HDDF250 | 250/312 | 上柴股份 | SC13G355D2 | 6 | 12.88 | 28.7 | 225 | 3000*1160*1700 | 2450 | 详细参数 |
HDDF300 | 300/375 | 上柴股份 | SC12E460D2 | 6 | 14 | 37 | 192 | 3000*1160*1700 | 3020 | 详细参数 |
HDDF300 | 300/375 | 上柴股份 | SC12E460D2 | 6 | 14 | 57.4 | 200 | 3150*1370*1860 | 3020 | 详细参数 |
上海股份发动机。有体积小,重量轻,技术先进,性能可靠的发电机,乐动(中国)是部队装备部,总后勤部发电机定点企业。